logo

logo

Αναμεταδότες Κρήτης


A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΡ/ΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ SHIFT ΥΠΟΤ ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤEIA
1 ECHO LINK SZ9 ERK ECHO-LINK 144.950     ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ε.Ρ.Κ
2 (A.P.R.S.) J49 VAC ΨΗΦ.ΕΠΑΝ. 144.800     ΑΡΧΑΝΕΣ Ε.Ρ.Κ
3 (A.P.R.S.) J49 VAB ΨΗΦ.ΕΠΑΝ. 144.800     ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ε.Ρ.Κ
4 R 0 SV 9 C ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145.600 - 600 74,4 ΑΧΕΝΤΡΙΑΣ Ε.Ρ.Κ
5 R 3 SV 9 Α ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145.675 - 600 88.5 ΒΑΣΙΛΙΚΟ    Ε.Ε.Ρ.
6 R 4 SV 9 F ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145.700 - 600 74,4 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ε.Ρ.Κ
7 R 5 SV 9 B ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145.725 - 600 74.4 ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ  Ε.Ρ.Κ
8 R 6 SV 9 D ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 145.750 - 600 74.4 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ      Ε.Ρ.Κ
9 RU 72 SV 9 H ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438.700 - 7600 74.4 ΒΡΥΣΙΝΑΣ         Ε.Ρ.Κ
10 RU 73 SV 9 E ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438.725 - 7600 74.4 ΑΡΧΑΝΕΣ Ε.Ρ.Κ
11 RU 74 SV 9 I ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 438.750 - 7600 74.4 ΜΑΛΑΞΑ     Ε.Ρ.Κ
12 RS 11 SV 9 G ΕΠΑΝ/ΠΤΗΣ 1.298.275 - 28000   ΒΑΣΙΛΙΚΟ    Ε.Ρ.Κ
13 LINK (R 1) SV 1 A ΑΝΑΜ.  R1 438.850/145.025   88.5 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Ε.Ε.Ρ.
14 GTU 9  (R3) SV 9 A ΑΝΑΜ.  R3 430.825/145.075   88.5 ΡΟΔΟΠΟΥ        Ε.Ε.Ρ.
15 GTU 11 (R5) SV 9 B ΑΝΑΜ. 1 R5 430.875/145.125   74.4 ΘΡΥΠΤΗ    Ε.Ρ.Κ
16 GTU 4  (R5) SV 9 B ΑΝΑΜ. 2 R5 430.475/145.125   74.4 ΜΑΛΑΞΑ     Ε.Ρ.Κ
17 GTU 8  (R5) SV 9 B ΑΝΑΜ. 3 R5 430.575/145.125   74.4 ΑΡΒΗ Ε.Ρ.Κ
18 GTU 1  (R5) SV 9 B ΑΝΑΜ. 4 R5 430.425/145.125   74.4 ΜΠΑΛΙ Ε.Ρ.Κ
19 GTU 7  (R5) SV 9 B ΑΝΑΜ. 5 R5 430.550/145.125   74.4 ΜΠΟΜΠΙΑ Ε.Ρ.Κ
20 GTU 10 (R5) SV 9 B ΑΝΑΜ. 6 R5 430.850/145.125   74.4 ΣΗΤΕΙΑ Ε.Ρ.Κ
21 GTU 6  (R5) SV 9 B ΑΝΑΜ. 7 R5 430.525/145.125   74.4 ΤΗΝΟΣ Ε.Ρ.Κ
22 GTU 10 (R6) SV 9 D ΑΝΑΜ. 1 R6 430.850/145150   74.4 ΑΓ. ΔΙΚΑΙΟΣ Ε.Ρ.Κ
23 LINK (R 6) SV 9 D ΑΝΑΜ. 2 R6 439.800/145.150   74.4 ΒΡΥΣΙΝΑΣ         Ε.Ρ.Κ
24 <> <> <> <> <> <> ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ Ε.Ρ.Κ
25   SV9SIX BEACON 50.010     ΒΑΣΙΛΙΚΟ    Ε.Ε.Ρ.